Categoria
- rolo transportador
- Rolo intermediário
- rolo de aço
- rolo de impacto
- Rolo transportador leve
- Correia transportadora
- Correia transportadora leve
- Folha de borracha da correia transportadora
- Peças do transportador
- polia transportadora
- Estrutura do rolo transportador
- Rolamentos do transportador
- Limpador de correia
- Correia transportadora pesada
- Alojamento do rolamento do transportador
Mineração de carvão Cimento Use Correia transportadora de aço resistente a álcalis Cordão de aço resistente a ácidos
A Hebei Anai fornece correias transportadoras de classe mundial, construídas para suportar as condições mais adversas.
Informação básica
Modelo Nº. | EP100-EP500 |
Padrão | DIN/Rma/BS/Sans/as |
Cor | Preto |
Grossura | 4mm-30mm |
Largura | 400mm-2200mm |
Pacote de transporte | Tecido PP à prova d'água |
Especificação | Cordão de Aço |
Origem | Hebei, China |
Código SH | 4010110000 |
Capacidade de produção | 1500000 metros quadrados por ano |
Descrição do produto
A Hebei Anai fornece correias transportadoras de classe mundial, construídas para suportar as condições mais adversas. Nosso foco é a correia transportadora de alto desempenho e baixa manutenção para garantir a entrega de soluções econômicas aos nossos clientes. DESCRIÇÃOPARÂMETRO
Tipo de cinto | ST/S630 | ST/S800 | ST/S1000 | ST/S1250 | ST/S1600 | ST/S2000 | ST/S2500 | ST/S2800 | ST/S3150 | ST/S3500 | ST/S4000 | ST/S4500 | ST/S5000 | ST/S5400 |
mín. resistência à tração (N/mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
máx. diâmetro do cabo de aço (mm) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5,0 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
mín. Espessura da tampa superior/inferior (mm) | 5,0 | 5,0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9,0 |
Largura da correia | Número de cabo de aço | |||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | ||||||
Anterior: Correia transportadora de borracha de poliéster 10MPa-24MPa Ep100-Ep400
Próximo: Correia transportadora de placas Correia transportadora de placa de corrente de anel curvo de 360 graus personalizada Correia transportadora de malha Correia transportadora de placa de corrente
Enviar consulta
Enviar